По состоянию на 24.04.2025 года количество исключенных организаций — 99
2024 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
117 | ООО | «ПНЕВМАТИК» | 11.01.2024 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
113 | АО | 19.06.2024 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
2023 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
001 | ОАО | «Метрострой» | 17.01.2023 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
127 | ООО | «Метропроект-М» | 06.04.2023 | Протокол ОС № 01/2023 от 06.04.2023 г. |
028 | ООО | «фирма «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» | 01.08.2023 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
2022 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
003 | ЗАО | «МЕТРОКОН» | 24.03.2022 | Протокол ОС № 01/2022 от 24.03.2022 г. |
081 | ЗАО | «ФАРТО» | 24.03.2022 | Протокол СА № 08 от 24.03.2022 г. |
150 | ООО | «Систем групп» | 24.03.2022 | Протокол ОС № 01/2022 от 24.03.2022 г. |
110 | ООО | «ЭТУ» | 24.03.2022 | Протокол ОС № 01/2022 от 24.03.2022 г. |
142 | ООО | «МК – 411 Связьстрой» | 14.05.2022 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
129 | ООО | «Чистая Вершина» | 29.06.2022 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
131 | ООО | «Антураж Интернешенел» | 29.06.2022 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
132 | ООО | «Посейдон» | 30.06.2022 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
2021 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
109 | ЗАО | «СМУ-10 Метростроя» | 31.03.2021 | Протокол ОС № 01/2021 от 31.03.2021 г. |
067 | ЗАО | «Управление № 10 Метростроя» | 31.03.2021 | Протокол ОС № 01/2021 от 31.03.2021 г. |
118 | ООО | «Ваагнер-Биро РУС» | 31.03.2021 | Протокол ОС № 01/2021 от 31.03.2021 г. |
071 | ООО | «ИнжинирингСтрой» | 31.03.2021 | Протокол ОС № 01/2021 от 31.03.2021 г. |
017 | ООО | «СМУ № 13 Метрострой» | 31.03.2021 | Протокол ОС № 01/2021 от 31.03.2021 г. |
138 | ООО | «МЕТРОБАЛТСТРОЙ» | 31.03.2021 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
062 | ООО | «Росинжиниринг Проект» | 30.06.2021 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
2020 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
124 | ООО | «Строй Групп» | 24.01.2020 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
043 | АО | «Компакт» | 08.06.2020 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
2019 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
015 | ООО | «Стройтехсервис» | 21.03.2019 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
006 | АО | «ГлавПетербургСтрой» | 21.03.2019 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
014 | ЗАО | «Метробетон» | 21.03.2019 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
100 | ООО | «Ярославский Подводник» | 21.03.2019 | ЗДИ ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ |
084 | ООО | «Институт «Ленинградский институт проектирования городов» | 28.02.2019 | ЗДИ ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ |
114 | ЗАО | «Управление-15 Метрострой» | 13.05.2019 | ЗДИ ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ |
111 | ООО | «АЛАНД» | 30.09.2019 | п. 2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ |
008 | ЗАО | «ТО-3» | 28.11.2019 | ЗДИ ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ |
096 | ООО | «Стройреконструкция» | 27.12.2019 | ЗДИ ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ |
2018 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Полное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
012 | ЗАО | «Строительно-монтажное управление -11 Метрострой» | 31.05.2018 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
120 | АО | «Интерстройпроект» | 20.06.2018 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
038 | ООО | «Строительная компания «ВОДА» | 12.07.2018 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
089 | ООО | «ТЛАД» | 26.07.2018 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
2017 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Полное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
112 | ООО | «ГРАВИТ» | 16.02.2017 | пп 2, 3 п.2 ст.55.7 ГрК РФ |
79 | ООО | «МЕТРО-СТИЛЬ 2000» | 16.02.2017 | пп.2,3 п.2 ст.55.7 ГрК РФ |
115 | ООО | «Управление строительства и реконструкции» | 06.04.2017 | ЗДИ ч.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
54 | ООО | «Системы охраны и безопасности» | 16.06.2017 | ЗДИ п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
87 | ФГБУ | «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении членства (п.1 ч.5 ст. 3.3 191-ФЗ) |
29 | ООО | «СпецСтройМонтаж» | 05.07.2017 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
55 | ООО | «Строительная корпорация «Энки» | 28.11.2017 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
2016 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Полное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
46 | ООО | «ВЕРТИКАЛЬ» | 14.01.2016 | ЗДИ п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
102 | ЗАО | «АСКОН» | 18.01.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
65 | ООО | «Инженерные системы» | 28.01.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
13 | ООО | «ТехСтройИмпекс» | 10.03.2016 | п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 ГрК РФ |
69 | ЗАО | «Шахтспецпроект» | 10.03.2016 | п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 ГрК РФ |
92 | ООО | «Фреон» | 30.03.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
93 | ООО | «Первая горностроительная компания» | 10.05.2016 | п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7ГрК РФ |
26 | ООО | «Архитектурное Бюро “Дом Романовых”» | 10.05.2016 | п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7ГрК РФ |
106 | ООО | «ВМП» | 30.06.2016 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7.ГрК РФ |
18 | ООО | «ИнтерСтройДевелопмент» | 29.09.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
32 | АО | «Санкт-Петербург Метрополитенсервис» | 22.12.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
2015 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Полное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
53 | ООО | научно-производственное предприятие ГЕОЭКОЦЕНТР | 12.01.2015 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
35 | ООО | «Западуралэнергострой» | 14.01.2015 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
107 | ООО | «ГеоОснова» | 12.02.2015 | пп2,3 п.2 ст.55.7 ГрК РФ |
70 | ООО | «ЮгЭлектроСвязь» | 13.02.2015 | пп2,3 п.2 ст.55.7 ГрК РФ |
83 | ООО | «ПСФ ПодземИнжКом» | 13.02.2015 | пп.2,3 п.2 ст.55.7 ГрК РФ |
82 | ГП | «Проектный институт Укрметротоннельпроект» | 12.03.2015 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
103 | ООО | «Росинжиниринг Строительство» | 15.06.2015 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
95 | ООО | «Максима» | 18.09.2015 | ЗДИ п.1.ст.55.7 ГрК РФ |
4 | ООО | «Югтранспроект» | 29.12.2015 | п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7ГрК РФ |
64 | ООО | «ВИКО» | 29.12.2015 | п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7ГрК РФ |
2014 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Полное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
50 | ООО | «Система» | 04.02.2014 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
108 | ООО | «Бамтоннельстрой-Гидрострой» | 12.03.2014 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
7 | ООО | «Вика Т» | 20.03.2014 | пп 2,3 п.2 ст.55.7 ГрК РФ |
78 | ООО | «Тоннельная ассоциация России» | 20.03.2014 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7 рК РФ |
24 | ООО | «Инвестиционно-строительная компания Алиот» | 20.03.2014 | пп 2,3 п.2 ст.55.7 ГрК РФ |
105 | ЗАО | «Объединенная шахтостроительная компания “Проектшахтстрой”» | 20.03.2014 | пп 2,3 п.2 ст.55.7 ГрК РФ |
25 | ООО | «ТоннельПроектИнжиниринг» | 04.06.2014 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
63 | ООО | «АНТИК» | 05.11.2014 | п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7ГрК РФ |
88 | ООО | «Тоннельдорстрой» | 23.12.2014 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
2013 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Полное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
91 | ООО | «Топливно-экологические Технологии и Ресурсы» | 14.01.2013 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
16 | ООО | «СтройЭксперт» | 28.02.2013 | пп.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
51 | ООО | «Фирма “РИКО”» | 28.02.2013 | пп.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
72 | ООО | «Связь Электро Системы» | 31.05.2013 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
86 | ООО | «ОВПГ-Компакт» | 17.06.2013 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
97 | ООО | «Монтажно-технологическое предприятие “ОРИОН”» | 17.09.2013 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
2012 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Полное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
48 | ЗАО | «ГИПРОШАХТСПЕЦПРОЕКТ» | 15.03.2012 | п.п.3 пункта 2 ст. 55.7 ГрК РФ |
58 | ООО | «Проектно-консультационная и информационная фирма Тоннельной ассоциации» | 21.06.2012 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
19 | ООО | «СТРОЙТЕК» | 17.08.2012 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
9 | ПК | «СИГМА» | 11.12.2012 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
2011 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Полное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
33 | ООО | «Проектно-производственная фирма ПРОЕКТ-СЕ» | 01.01.2011 | п.п.5 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.7 ГрК РФ |
30 | ЗАО | «Шахтспецконструкция» | 01.01.2011 | п.п.5 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.7 ГрК РФ |
21 | ООО | «Строительная компания “Русь”» | 01.01.2011 | п.п.5 части 2 и частью 3 ст. 55.7 ГрК РФ |
68 | ЗАО | «Спецшахтпроект» | 18.02.2011 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7.ррв |
60 | ЗАО | «Управление строительства № 7» | 18.03.2011 | Заяв-ие о добр.исключении п.3. ст.55.7 ГрК РФ |
20 | ЗАО | «Транзас» | 17.05.2011 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
45 | ЗАО | «Объединенная шахтостроительная компания “СОЮЗСПЕЦСТРОЙ”» | 07.07.2011 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
94 | ООО | «ЭнДи Мастер» | 08.07.2011 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.57.7 ГрК РФ |
31 | ООО | «РусШахтСпецСтройПроект» | 02.09.2011 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
59 | ООО | «Келлер Раша» | 07.09.2011 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
56 | ООО | «Мастер-А» | 22.11.2011 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
41 | ООО | «СТРОЙ-АТМА» | 23.11.2011 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
2010 г.
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Полное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
39 | ОАО | «Челябметрострой» | 28.01.2010 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
40 | ООО | «Континент» | 28.01.2010 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7.ГрК РФ |
22 | ООО | «Проект Сервис» | 21.05.2010 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
11 | ЗАО | «С-П Энергосвязь» | 02.12.2010 | Заяв-ие о добр.исключении п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |